Attributtypen
Die Qualität eines Produktkatalogs steht und fällt mit der Präzision der einzelnen Werte. Ob eine Zahl eine Masseinheit trägt, ob ein Auswahlfeld nur gültige Optionen zulässt, ob ein Text formatiert oder ein Bild aus dem CDN eingebunden wird – all das entscheidet, wie sauber Daten erfasst, gesucht, übersetzt und ausgespielt werden. Deshalb bietet buzzle über 20 spezialisierte Attributtypen, sodass für jeden Wert das richtige Format bereitsteht.
Diese Seite ist die vollständige Referenz: alle Typen, ihre Eigenschaften und ihre Konfigurationsmöglichkeiten. Eine konzeptionelle Einführung findest du unter Familien & Attribute.

Im System-Bereich werden Attribute, Suchindexfelder und weitere Konfiguration gepflegt.
Gemeinsame Eigenschaften jedes Attributs
Abschnitt betitelt „Gemeinsame Eigenschaften jedes Attributs“Unabhängig vom Typ besitzt jedes Attribut die folgenden Konfigurationsfelder – sie geben dir feine Kontrolle über Verhalten, Sichtbarkeit und Mehrsprachigkeit:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
Title | Mehrsprachige Bezeichnung des Attributs (z. B. de-CH, fr-CH, it-CH, en-US) |
IsMultiLingual | Ob pro Sprache ein eigener Wert geführt wird |
AttributeGroupCode | Zuordnung zu einer Attributgruppe |
SortOrder | Reihenfolge in der Erfassungsmaske |
IsReadOnly | Wert ist schreibgeschützt (z. B. aus Import oder Berechnung) |
IsSystemAttribute | System-Attribut, nicht durch Benutzer löschbar |
SecurityLevelCode | Sicherheitsstufe – steuert Sichtbarkeit/Bearbeitung pro Rolle (siehe Benutzer & Sicherheit) |
ReferenceDataCode | Verknüpfung zu einer Referenzdaten-Liste (bei referenzdatenbasierten Typen) |
PreventSearchIndexFieldGeneration | Unterdrückt die automatische Erzeugung eines Suchindexfeldes |
ExternalIds | Externe Identifikatoren für die Anbindung an Fremdsysteme |
Übersicht aller Attributtypen
Abschnitt betitelt „Übersicht aller Attributtypen“«Mehrsprachig» gibt an, ob der Typ pro Sprache einen eigenen Wert führen kann. «Referenzdaten» kennzeichnet Typen, die ihre Werte aus einer Referenzdatenliste beziehen.
| Attributtyp (Code) | Bezeichnung | Mehrsprachig | Referenzdaten |
|---|---|---|---|
AttributMitText | Text (einzeilig) | ✓ | – |
AttributMitMultilineText | Text (mehrzeilig) | ✓ | – |
AttributMitHtml | HTML (Rich-Text) | ✓ | – |
AttributMitMarkdown | Markdown | ✓ | – |
AttributMitUrl | URL-Slug | ✓ | – |
AttributMitZahl | Zahl | ✓ | – |
AttributMitDatum | Datum | ✓ | – |
AttributMitBoolean | Ja / Nein | – | – |
AttributMitDatumUndMultilineText | Datum + mehrzeiliger Text | ✓ | – |
AttributMitOption | Einzelauswahl (eine Option) | – | ✓ |
AttributMitOptionen | Mehrfachauswahl (mehrere Optionen) | – | ✓ |
AttributMitTextUndReferenzdaten | Text aus Referenzdaten | – | ✓ |
AttributMitZahlUndReferenzdaten | Zahl aus Referenzdaten | – | ✓ |
AttributMitMasseinheit | Zahl mit Masseinheit | – | ✓ |
AttributMitProduktSelektor | Verweis auf andere Business Objects | – | – |
AttributMitAssetSelektor | Verweis auf Bilder/Dateien | – | – |
AttributMitBusinessObjektReferenz | Typisierte Referenz auf einen Objekttyp | – | – |
AttributMitCdnAnbindung | Medien-/Bildfeld aus angebundenem CDN | – | – |
AttributMitDateiCdnAnbindung | Dateifeld aus angebundenem CDN | – | – |
AttributMitTextUndBerechnetemPlatzhalter | Text mit berechneten Platzhaltern (teil-virtuell) | ✓ | – |
AttributMitBerechnetenAttributen | Vollständig berechnetes Attribut (virtuell) | ✓ | – |
Typen mit besonderer Konfiguration
Abschnitt betitelt „Typen mit besonderer Konfiguration“Einige Typen tragen zusätzlich zur Standardkonfiguration eine eigene typspezifische
Konfiguration (im Feld Configuration).
Auswahl: AttributMitOption / AttributMitOptionen
Abschnitt betitelt „Auswahl: AttributMitOption / AttributMitOptionen“Die wählbaren Optionen werden je Attribut definiert. Jede Option besitzt:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
Title | Mehrsprachige Anzeige der Option |
Wert | Interner Wert |
Code | Eindeutiger Code der Option |
BezeichnungFuerExport | Abweichende Bezeichnung für den Export/Channel |
ExternalId | Externe ID für die Anbindung an Fremdsysteme |
IsDefault | Standardmässig vorausgewählte Option |
Berechnetes Attribut: AttributMitBerechnetenAttributen
Abschnitt betitelt „Berechnetes Attribut: AttributMitBerechnetenAttributen“| Feld | Bedeutung |
|---|---|
AttributeMentionTexts | Pro Sprache eine Vorlage, die andere Attribute referenziert und zu einem Wert zusammensetzt |
Text mit Platzhaltern: AttributMitTextUndBerechnetemPlatzhalter
Abschnitt betitelt „Text mit Platzhaltern: AttributMitTextUndBerechnetemPlatzhalter“| Feld | Bedeutung |
|---|---|
AttributeCodes | Liste der Attribute, deren Werte eingesetzt werden |
Separator | Trennzeichen zwischen den Werten |
ToLowercase | Ergebnis in Kleinbuchstaben umwandeln |
RemoveInvalidUrlChars | Ungültige URL-Zeichen entfernen (ideal für URL-Slugs) |
Business-Objekt-Referenz: AttributMitBusinessObjektReferenz
Abschnitt betitelt „Business-Objekt-Referenz: AttributMitBusinessObjektReferenz“| Feld | Bedeutung |
|---|---|
BusinessObjectTypeCode | Auf welchen Objekttyp verwiesen werden darf |
ConnectionType | Typ der Verbindung (siehe Graph Connections) |
BlockInChannelIfReferenceIsBlocked | Verweis im Channel sperren, wenn das referenzierte Objekt gesperrt ist |
Referenzdatenbasierte Typen
Abschnitt betitelt „Referenzdatenbasierte Typen“AttributMitOption, AttributMitOptionen, AttributMitMasseinheit,
AttributMitTextUndReferenzdaten und AttributMitZahlUndReferenzdaten beziehen ihre
möglichen Werte aus einer zentral gepflegten Referenzdatenliste
(ReferenceDataCode). Details unter Referenzdaten.
Dein Nutzen
Abschnitt betitelt „Dein Nutzen“- Exakte, validierte Daten durch den passenden Typ für jeden Wert
- Bessere Suche und Filter, weil Werte strukturiert statt frei erfasst sind
- Weniger Handarbeit durch berechnete und referenzdatenbasierte Typen
- Saubere Medienanbindung über CDN- und Asset-Typen
Das Wichtigste in Kürze
Abschnitt betitelt „Das Wichtigste in Kürze“- Über 20 Attributtypen für Text, Zahl, Datum, Auswahl, Referenzen, Medien und berechnete Werte
- Jedes Attribut mit Standardkonfiguration (Bezeichnung, Mehrsprachigkeit, Gruppe, Sortierung, Sicherheitsstufe, Read-only)
- Typspezifische Konfiguration für Optionen, berechnete Werte, Platzhalter und Referenzen
- Referenzdatenbasierte Typen ziehen Werte aus zentralen Listen